![]() |
![]() |
![]() |
| ■マシニングセンター | |||||
| |
縦型マシニングセンター | 3番〜10番タイプ | 20台 | ||
| |
横型マシニングセンター | テーブルサイズ:□400〜□1100 | 6台 | ||
| |
5軸マシニングセンター | 縦型・横型タイプ | 3台 | ||
| |
門型マシニングセンター | 〜3000×6000迄 | 3台 | ||
| |
5面加工マシニングセンター | 3000×6000 | 1台 | ||
| |
NC横中グリ盤 | テーブルサイズ:□1000〜□3000 | 5台 | ||
| |
NC旋盤・汎用旋盤6 |
φ1〜φ3000 最大加工サイズ:φ3000 最大加工長:L8000 |
27台 | ||
| |
NC複合旋盤 | チャックサイズ:6インチ〜12インチ | 5台 | ||
| |
リード加工機 | 最大加工サイズ:φ400×L3000迄 | 3台 | ||
| |
NC放電加工機 | 細切・形彫り加工 他 | 5台 | ||
| |
NCワイヤー放電加工機 | 三菱電機 他多数 | 11台 | ||
| |
円筒研削盤・ センタレス研削盤 | シギヤ・TOYODA 他多数 | 8台 | ||
| |
内面研削版 | 山田工機 他多数 | 8台 | ||
| |
平面研削盤 | テーブルサイズ:150×450〜2000×4000 | 8台 | ||
| |
成形研削盤 | 岡本・ナガセ 他 | 3台 | ||
| |
治具研削盤 | ヘンリーハウザー・ムーア 他 | 5台 | ||
| |
ネジ研削盤 | ||||
| |
プロファイル研削盤 | ||||
| |
CNCホブ盤・汎用ホブ盤 | 最大加工サイズ:〜φ2000迄 | 8台 | ||
| |
CNCギャシェーパー | 三菱・唐津 他 | 3台 | ||
| |
CNCシェービングマシン | 三菱・神崎 他 | 2台 | ||
| |
ブローチ盤 | 不二越 | 2台 | ||
| |
歯車研削盤 | 2台 | |||
| |
CNCホブシャープナー(刃付け盤) | 最研磨承ります。 | 1台 | ||
| |
ブローチ研削盤(刃付け盤) | 最研磨承ります。 | 1台 | ||
| ■その他加工機 | |||||
| |
BTA加工機 | |
|||
| |
ガンドリル加工機 | |
|||
| |
スロッター加工機 | |
|||
| |
レーザー加工機 | |
|||
| ■検査機 | |||||
| |
CNC三次元測定器 | ミツトヨ・東京精密 | |||
| |
形状測定器 | ミツトヨ・東京精密 | |||
| |
画像測定器 | ミツトヨ | |||
| |
真円度測定器 | ミツトヨ | |||
| |
CNC歯車測定器 | ||||
| |
硬度計 他 | ||||
| ■CAD・CAMシステム | |||||
| |
マスターCAM | (3D・5軸) | 3台 | ||
| |
ソリッドワークス | (3D) | 2台 | ||
| |
Auto CAD | 2台 | |||
| ※協力会社含む | |||||
![]() |
![]() |
![]() |





